<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Obama cumple 100 días como presidente</title>
	<atom:link href="http://www.cosasdefinanzas.es/obama-100-dias-presidente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cosasdefinanzas.es/obama-100-dias-presidente/</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 02:29:32 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Obama asume la recuperación en sus presupuestos &#124; Cosas de Finanzas</title>
		<link>http://www.cosasdefinanzas.es/obama-100-dias-presidente/#comment-34</link>
		<dc:creator>Obama asume la recuperación en sus presupuestos &#124; Cosas de Finanzas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdefinanzas.es/?p=207#comment-34</guid>
		<description>[...] Barack Obama, el que para muchos es el persona elegida para sacarnos de la crisis. El político más realista de los que hay en la actualidad y de los pocos que llama a las cosas por su nombre, sin miedo de que no suene como la gente quiere, tiene en mente unos presupuestos para Estados Unidos basados en un supuesto de crecimiento del Producto Interior Bruto del cuatro por ciento en el periodo que comprende de 2010 a 2013. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Barack Obama, el que para muchos es el persona elegida para sacarnos de la crisis. El político más realista de los que hay en la actualidad y de los pocos que llama a las cosas por su nombre, sin miedo de que no suene como la gente quiere, tiene en mente unos presupuestos para Estados Unidos basados en un supuesto de crecimiento del Producto Interior Bruto del cuatro por ciento en el periodo que comprende de 2010 a 2013. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El PIB de Alemania caerá un 6% en 2009 - Cosas de Finanzas</title>
		<link>http://www.cosasdefinanzas.es/obama-100-dias-presidente/#comment-14</link>
		<dc:creator>El PIB de Alemania caerá un 6% en 2009 - Cosas de Finanzas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdefinanzas.es/?p=207#comment-14</guid>
		<description>[...] mismo Ejecutivo expuso con orgullo la robustez de su mercado laboral pese a la recesión, gracias a las reformas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mismo Ejecutivo expuso con orgullo la robustez de su mercado laboral pese a la recesión, gracias a las reformas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.cosasdefinanzas.es @ 2012-02-12 01:18:02 -->
