<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Asia se une frente a la crisis</title>
	<atom:link href="http://www.cosasdefinanzas.es/asia-une-frente-crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cosasdefinanzas.es/asia-une-frente-crisis/</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 02:29:32 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Nueva regulación para los bancos europeos - Cosas de Finanzas</title>
		<link>http://www.cosasdefinanzas.es/asia-une-frente-crisis/#comment-19</link>
		<dc:creator>Nueva regulación para los bancos europeos - Cosas de Finanzas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 13:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdefinanzas.es/?p=231#comment-19</guid>
		<description>[...] igual que varios países del continente asiático se unieron para estar preparados ante la cercanía de la crisis económica y financiera, en las últimas horas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] igual que varios países del continente asiático se unieron para estar preparados ante la cercanía de la crisis económica y financiera, en las últimas horas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Ibex 35 se recupera - Cosas de Finanzas</title>
		<link>http://www.cosasdefinanzas.es/asia-une-frente-crisis/#comment-18</link>
		<dc:creator>El Ibex 35 se recupera - Cosas de Finanzas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdefinanzas.es/?p=231#comment-18</guid>
		<description>[...] meses de enero y febrero con fuertes caídas diarias, ya hemos recuperado y estamos en valores de beneficio. El Ibex 35 continúa con la racha alcista que ha llevado estos últimos días a la mayor parte de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meses de enero y febrero con fuertes caídas diarias, ya hemos recuperado y estamos en valores de beneficio. El Ibex 35 continúa con la racha alcista que ha llevado estos últimos días a la mayor parte de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.cosasdefinanzas.es @ 2012-02-12 00:44:51 -->
